產(chan) 品描述
溫馨提示:
本產(chan) 品報價(jia) 為(wei) 參考價(jia) 格,僅(jin) 作支持網上展示用途。
產(chan) 品具體(ti) 規格、價(jia) 格以我司銷售報價(jia) 為(wei) 主。
航空冷熱衝(chong) 擊試驗箱 壹叁伍 叁捌肆陸 玖零柒陸 又名冷熱循環試驗箱、冷熱衝(chong) 擊實驗箱。適用範圍:滿足太陽光電模塊(晶矽、非晶矽、薄膜、聚光型)的設計驗證,讓模塊能夠在一般氣候下長期操作20年以上的規範要求,以確認太陽能電池能夠承受高溫高濕之後隨級的零下溫度影響,以及對於(yu) 溫度重複變化時引起的疲勞和熱失效,另外確定太陽能電池能夠抵抗濕氣長期滲透之能力,其試驗設備設計與(yu) 能力需滿足相關(guan) 規範:(IEC61215、IEC61646、IEC62108、UL1703、IEEE 1513、IEC61730) 的要求。
航空冷熱衝(chong) 擊試驗箱的規格型號
型號 | TS-80 | TS-150 | TS-225 | TS-408 | TS-800 | TS-1000 | |||
內(nei) 部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||
溫度範圍 | 低溫:A:25℃;B:0℃;C:-20℃;D:-40℃;E:-60℃;F:-70℃)/高溫:150℃ | ||||||||
濕度範圍 | 20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H為(wei) 特殊選用條件) | ||||||||
溫濕度解析精度/ | 0.1℃;0.1%R.H./±2.0℃;±3.0%R.H.
| ||||||||
溫濕度控製精度 | ±0.5℃;±2.5%R.H. | ||||||||
升溫/降溫時間 | 升溫約4.0℃/分鍾 ;降溫約1.0℃/分鍾 | ||||||||
內(nei) 外部材質 | 內(nei) 外箱材質為(wei) SUS304#不鏽鋼板製
| ||||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體(ti) 材料 | ||||||||
冷卻係統 | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃); 雙段壓縮機(-40℃—-70℃) | ||||||||
保護裝置 | 無熔絲(si) 開關(guan) 、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 | ||||||||
配 件 | 操作孔內(nei) 置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, | ||||||||
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
備注:可按照客戶要求訂做非標尺寸)
航空冷熱衝(chong) 擊試驗箱特點:
1.應用於(yu) 太陽能電池模塊的可靠度試驗,是仿真陸上太
2.陽光電模塊(晶矽、非晶矽、薄膜、聚光型)的設計驗證,讓模塊能夠在一般氣候下長期操
作20年以上,規範要求太陽能電池需進行:Damp
3.Heat(濕熱測試),以確認太陽能電池能夠承受高溫高濕之後的溫度影響,確定太陽能電池能夠抵抗濕氣長期滲透之能力,其試驗設備設計