產(chan) 品描述
溫馨提示:
網上隻是展示價(jia) 格,由於(yu) 每家客戶測試條件不一樣,所以產(chan) 品價(jia) 格也不一樣,實際成交價(jia) 格,以業(ye) 務溝通報價(jia) 為(wei) 準。本公司簽單需要線下簽合同下單,線上隻支持定金支付,支付金額由本公司和客戶商量確定。
华体会体育直播檢測儀(yi) 器
大尺寸冷熱衝(chong) 擊試驗箱 壹叁伍 叁捌肆陸 玖零柒陸 能符合MIL-STD-883C,GB/T2423.13,GJB-150.5GJB1217-91等標準的要求。適用於(yu) 電子元器件的安全性能測試提供可靠性試驗、產(chan) 品篩選試驗等,同時通過此裝備試驗,可提高產(chan) 品的可靠性和進行產(chan) 品的質量控製。
大尺寸冷熱衝(chong) 擊試驗箱工作原理:
利用低溫及高溫蓄冷熱溫度,依動作需要,將吊籃快速移動到冷,熱槽內(nei) ,從(cong) 而達到快速溫度衝(chong) 擊效果,平衡調溫控製係統(BTC)+特殊設計之送風循環係統,以P.I.D.方式控製SSR,使係統之加熱量等於(yu) 熱損耗量,故能長期穩定的使用。
大尺寸冷熱衝(chong) 擊試驗箱的規格型號:
型號 | TS-80 | TS-150 | TS-225 | TS-408 | TS-800 | TS-1000 | |||
內(nei) 部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||
溫度範圍 | 低溫:A:25℃;B:0℃;C:-20℃;D:-40℃;E:-60℃;F:-70℃)/高溫:150℃ | ||||||||
濕度範圍 | 20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H為(wei) 特殊選用條件) | ||||||||
溫濕度解析精度/ | 0.1℃;0.1%R.H./±2.0℃;±3.0%R.H.
| ||||||||
溫濕度控製精度 | ±0.5℃;±2.5%R.H. | ||||||||
升溫/降溫時間 | 升溫約4.0℃/分鍾 ;降溫約1.0℃/分鍾 | ||||||||
內(nei) 外部材質 | 內(nei) 外箱材質為(wei) SUS304#不鏽鋼板製
| ||||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體(ti) 材料 | ||||||||
冷卻係統 | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃); 雙段壓縮機(-40℃—-70℃) | ||||||||
安全保護裝置 | 無熔絲(si) 開關(guan) 、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 | ||||||||
配 件 | 操作孔內(nei) 置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, | ||||||||
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
大尺寸冷熱衝(chong) 擊試驗箱適用範圍:
大尺寸冷熱衝(chong) 擊試驗箱又稱高低溫衝(chong) 擊試驗箱,滿足太陽光電模塊(晶矽、非晶矽、薄膜、聚光型)的設計驗證,讓模塊能夠在一般氣候下長期操作20年以上的規範要求,以確認太陽能電池能夠承受高溫高濕之後隨級的零下溫度影響,以及對於(yu) 溫度重複變化時引起的疲勞和熱失效,另外確定太陽能電池能夠抵抗濕氣長期滲透之能力。